Practical Implementations of Principal Component Analysis

Nick Belgau, Oscar Hernandez Mata, Shivani

2024-08-01

Introduction

  • PCA is a dimensionality reduction technique that maintains most information in the data in a new transformed feature space.

  • If variables initially show high correlation, that indicates redundant information that PCA can filter out.

  • A technique for extracting insights from complex datasets.

  • Linear combinations of the original variables, but in a new, reduced coordinate system with axes aligned in the directions of maximum variability.

(Rahayu et al. 2017), (Joshi and Patil 2020)

Advantages

  • Eliminates multicollinearity.

  • Simpler models - improves generalization, reduces overfitting, improves prediction efficiency.

  • Filters noise and irrelevant variations.

Limitations

  • Assumes linearity - if nonlinear relationships exist, less effective.

  • Sensitive to outliers - impacts contribution from each feature.

(Altman and Krzywinski 2018), (Bharadiya 2023), (Joshi and Patil 2020), (Ali, Wassif, and Bayomi 2024)

  • Explored a few different applications:
  1. Dimensionality reduction of a tabular dataset - demographic census data

  2. Image classification - SVM and CNN modeling

  • Although PCA can be used for many real world applications like signal processing and image compression, sometimes there is a better tool for the job.

  • This presentation will highlight when it may or may not be an appropriate application for PCA.

The Math behind PCA

SVD is faster and more accurate than eigen-decomposition

  • To reduce the dataset, some linear algebra is required.

  • Although PCA is traditionally taught using eigen-decomposition of the covariance matrix, Singular Value Decomposition (SVD) is always used in practice because it eliminates the need to calculate and handle the covariance matrix.

  • Numerical stability.

  • Efficient with large datasets.

sklearn.decomposition.PCA

stats::prcomp()

(Johnson and Wichern 2023)

Decomposition

  • Ensure features are continuous and standardized (\(\mu\) = 0, \(\sigma\) = 1), then decompose the \(X\) data: \[ X = U \Sigma V^T \]

  • Each column of \(𝑉\) represents a principal component (PC) which are orthogonal to each other and on the new axes.

Calculate explained variance

  • The diagonal singular value matrix \(\Sigma\) corresponds to the strength of each PC:
    \[ \text{variance_explained} = \frac{\sigma_i^2}{\sum \sigma_i^2} \]

Dimensionality reduction:

  • Select PCs based on cumulative explained variance target (95%) and truncate \(V\).

  • Transform \(X\) into the new feature space, effectively reducing the dimensions:

    \[ X_{\text{transformed}} = X V^{T}_{\text{selected}} \]

The effectiveness of PCA relies on satisfying these points:

1. Linearity

  • PCA assumes that resulting PCs are linear combinations of the original variables.

  • Nonlinear relationships may lead to under-representation of signficance.

2. Continuous data

  • Standardizing the data requires continuous features.

  • Handle categorical variables separately.

3. Data standardization

  • Scaling standardizes the variance of each variable to ensure equal contributions.

  • Mean-centering has a similar impact: ensuring PCs capture the direction of maximum variance.

  • Outliers can also distort the PCs, so they should be identified and handled appropriately.

Application 1 - Demographic Data

  • This application was inspired by a paper published by UWF (Amin, Yacko, and Guttmann) on Alzheimer’s disease mortality.

  • US census data: contains demographic, health, and environmental metrics.

Column
Obesity Age Adj
Smoking Rate
Diabetes
Heart Disease
Cancer
Food Index
Poverty Percent
Physical Inactivity
Mercury TPY
Lead TPY
Atrazine High KG

(Tejada-Vera 2013) (Amin, Yacko, and Guttmann 2018)

Continuous Variables

  • Data types are numeric with high cardinality.
  • Scaling and mean-centering will be needed.
skim(data)
Data summary
Name data
Number of rows 1143
Number of columns 11
_______________________
Column type frequency:
numeric 11
________________________
Group variables None

Variable type: numeric

skim_variable n_missing complete_rate mean sd p0 p25 p50 p75 p100 hist
obesity_age_adj 0 1 31.65 3.76 19.00 29.16 31.26 33.95 46.92 ▁▆▇▂▁
Smoking_Rate 0 1 25.06 3.56 10.72 22.94 25.62 27.68 32.86 ▁▁▃▇▂
Diabetes 0 1 10.64 1.62 6.48 9.32 10.56 11.69 17.92 ▂▇▆▁▁
Heart_Disease 0 1 126.68 38.46 41.20 99.90 120.10 146.85 279.20 ▂▇▃▁▁
Cancer 0 1 187.78 26.55 75.33 170.25 188.26 204.40 370.64 ▁▇▆▁▁
Mercury_TPY 0 1 0.02 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 ▇▁▁▁▁
Lead_TPY 0 1 0.14 0.30 0.00 0.01 0.04 0.14 2.80 ▇▁▁▁▁
Food_index 0 1 6.60 1.30 0.00 5.90 6.70 7.40 10.00 ▁▁▃▇▁
Poverty_Percent 0 1 19.21 6.67 0.00 14.90 18.80 23.15 47.70 ▁▇▇▁▁
Atrazine_High_KG 0 1 4531.16 24239.04 0.00 94.50 632.80 3480.10 768660.60 ▇▁▁▁▁
SUNLIGHT 0 1 17689.04 1037.82 15389.96 16897.70 17723.25 18285.74 21671.87 ▃▇▆▂▁

Linarity Analysis

  • Harvey-Collier Test: statistical test for pairwise linearity testing.

  • Assymetry is due to X~Y and Y~X for recursive residuals.

(Maureen, Oyinebifun, and Christopher 2022), (Harvey and Collier 1977)

Visually checking scatter plots is not a realistic method for inspecting linearity in real-world applications. Correlation plots are insufficient.

  • No transformations and acknowledge some information loss.

Outliers Analysis

  • Outliers can inflate eigenvalues and PCs.

  • PCA does not require normality, but a roughly normal distribution minimizes impact from outliers.

  • Distribution (Before):
                   Kurtosis   Skewness
Atrazine_High_KG 866.377802 27.6792372
Mercury_TPY       72.724213  7.4402444
Lead_TPY          34.286296  5.0314443
Cancer             5.489565  0.3562768
Food_index         4.878495 -0.8643685
Heart_Disease      3.867908  0.8405355
Poverty_Percent    3.795263  0.4674652
obesity_age_adj    3.680773  0.2879323
Smoking_Rate       3.531763 -0.7543274
Diabetes           3.344971  0.5427094
SUNLIGHT           2.974585  0.3380277
  • Box Cox transformation (After):

(“Compression of Spectral Data Using Box-Cox Transformation” 2014)

Multicollinearity Analysis

Correlation

  • While not a complete diagnosis, identifying highly correlated variables can gauge the effectiveness of PCA.

Variation Inflation Factor (VIF)

  • Consider a scenario where y=‘Heart_Disease’.

  • Multicollinearity between ‘obesity_age_adj’ and ‘Diabetes’ may be eliminated.

                      VIF
obesity_age_adj  4.321218
Smoking_Rate     1.812287
Diabetes         4.009033
Cancer           1.640111
Mercury_TPY      2.098779
Lead_TPY         2.143279
Food_index       2.159996
Poverty_Percent  2.228750
Atrazine_High_KG 1.085929
SUNLIGHT         1.227205

(Altman and Krzywinski 2018)

Principal Component Analysis

  • Mean-centering and scaling was executed at time of PCA execution.
pca_result <- prcomp(data_transform, center=TRUE, scale.=TRUE)
  • What’s more important - info retention or dimensionality reduction?

  • Common practice is to aim for 70-95%, but depends on the application.

  • Kaiser-Guttman rule: retain components with eigenvalues > 1.0.

       Std Dev Eigenvalues Proportion Cumulative Variance
PC1  1.9273424   3.7146486    0.33770             0.33770
PC2  1.3267963   1.7603883    0.16004             0.49773
PC3  1.2316793   1.5170338    0.13791             0.63564
PC4  0.9782909   0.9570531    0.08700             0.72265
PC5  0.9144745   0.8362637    0.07602             0.79867
PC6  0.7843754   0.6152447    0.05593             0.85460
PC7  0.7010809   0.4915145    0.04468             0.89929
PC8  0.6479885   0.4198892    0.03817             0.93746
PC9  0.5455382   0.2976120    0.02706             0.96451
PC10 0.5085014   0.2585737    0.02351             0.98802
PC11 0.3630131   0.1317785    0.01198             1.00000

(Johnson and Wichern 2023)

Scree Plot

  • Elbow at PC4, indicating a point of diminishing returns.

  • The first four components might be a sufficient summary of the data.

Eigenvectors (loadings)

  • PC1: Health and lifestyle factors; increases in obesity, smoking, diabetes, heart disease, and cancer are correlated with poorer health.

  • PC2: Environmental exposure; higher Mercury and Lead decreasing the component score, indicating negative impacts.

  • PC3: Food and poverty; decreased access to quality food correlates with increased poverty.

  • PC4: Chemicals and cancer; potential link from agricultural Atrazine.

                         PC1         PC2         PC3          PC4
obesity_age_adj   0.45539911 -0.08923142  0.04616352 -0.007211041
Smoking_Rate      0.37885662  0.04248172 -0.28743323  0.128820773
Diabetes          0.43751888 -0.11214803  0.07923426  0.080961617
Heart_Disease     0.23446146  0.05725530 -0.35130391 -0.119261323
Cancer            0.35550386 -0.02396108 -0.27508389  0.182844585
Mercury_TPY      -0.07090470 -0.66554141 -0.12306134  0.194309805
Lead_TPY         -0.06505621 -0.68349434 -0.02491826  0.092634475
Food_index       -0.32036082  0.06299314 -0.49456146 -0.040732247
Poverty_Percent   0.37456589  0.02855038  0.35864042 -0.028913891
Atrazine_High_KG  0.09967273 -0.22949368 -0.02370473 -0.936369219
SUNLIGHT         -0.11906414 -0.07901314  0.56599160  0.059355967

Biplot

  • A biplot visualizes the first 2 PCs, showing the data projection and how each variable contributes to the PC (arrow magnitude and direction).

  • Variables that are orientated in the same direction or in the complete opposite direction are correlated - a redundancy in information.

Biplot (cont.)

  • Food_index is negatively correlated to obesity_age_adj and Diabetes which contributes redundant information to the dataset.
  • Positively correlated groups due to the small angle between the vectors: Mercury and Lead; and all the health metrics.

Application 2: Image Classification

  • PCA is frequently touted as an effective technique to improve image classification tasks through dimensionality reduction.

  • In this application, the effectiveness of PCA was evaluated for a Support Vector Machine (SVM) algorithm and compared to the results from a modern Convolutional Neural Network (CNN).

  • CIFAR-10 dataset contains 10,000 images of 10 labeled classes.

(Li et al. 2012)

Principal Component Analysis (PCA)

  • Normalized to have pixel values between 0 and 1.

  • Training, validation, and test sets were created.

  • After flattening, PCA was applied to retain 95% of the explained variance.

Modeling: Support Vector Machine (SVM)

  • Traditionally, SVM used for image classification (rbf, nonlinear kernel).

  • Compared SVM to SVM with PCA-reduced data.

  • PCA model achieved similar accuracy but 10x faster prediction time.

          Model  Accuracy  Prediction Time (s), n=100
0           SVM     0.536                       10.82
1  SVM with PCA     0.533                        1.09
  • This demonstrates the effectiveness of dimensionality reduction in speeding up predictions without compromising accuracy.

Modeling: Convolutional Neural Network

  • Recognize situations where PCA may not be the optimal choice.

  • CNNs have become the gold-standard for for image classification tasks.

  • PCA is typically not used before a CNN because it destroys the spatial complexity by flattening the data.

(Goel, Goel, and Kumar 2023)

  • 9-layer CNN, Conv2D layers, ‘softmax’ for multi-class probs.

  • Model architecture addresses overfitting by using Dropout and MaxPooling2D.

model_cnn = Sequential([
    Input(shape=(32, 32, 3)),
    Conv2D(32, 3, padding='valid', activation='relu'),
    MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
    Dropout(0.25),
    Conv2D(64, 3, activation='relu'),
    MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
    Dropout(0.25),
    Conv2D(128, 3, activation='relu'),
    Flatten(),
    Dense(64, activation='relu'),
    Dropout(0.50),
    Dense(10, activation='softmax'),
])

Model Evaluation on Test Data

  • Prediction time was 5x faster than the SVM with PCA model and with a model size of 2.6 MB and accuracy over over 70%.

1/4 [======>.......................] - ETA: 0s
4/4 [==============================] - 0s 6ms/step

1/4 [======>.......................] - ETA: 0s
4/4 [==============================] - 0s 8ms/step
          Model  Accuracy  Prediction Time (s), n=100  Model Size (MB)
0           SVM     0.536                       10.82            894.7
1  SVM with PCA     0.533                        1.09             65.2
2           CNN     0.705                        0.18              2.6
3     CNN Tuned     0.736                        0.16             10.1
  • These qualities make CNNs a great choice for real-time image classification, deployed directly on IoT devices without prior dimensionality reduction.

Application 3 - PCA on USDA National Nutrient data

Dataset Description

  • The USDA National Nutrient Database for Standard Reference (SR) is the major source of food composition data in the United States.

  • It provides the foundation for most food composition databases in the public and private sectors.

  • Each record is for 100 grams.

  • The nutrient columns end with the units, so: Nutrient_g is in grams Nutrient_mg is in milligrams Nutrient_mcg is in micrograms Nutrient_USRDA is in percentage of US Recommended Daily Allows (e.g. 0.50 is 50%)

Load Data and transform if needed

  • Load data

  • Transform dataset removing NULLs and any non numerical features

  • Removing features with redundant data. _usrda field in the dataset are redundant.

'data.frame':   8618 obs. of  45 variables:
 $ ID              : int  1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 ...
 $ FoodGroup       : chr  "Dairy and Egg Products" "Dairy and Egg Products" "Dairy and Egg Products" "Dairy and Egg Products" ...
 $ ShortDescrip    : chr  "BUTTER,WITH SALT" "BUTTER,WHIPPED,WITH SALT" "BUTTER OIL,ANHYDROUS" "CHEESE,BLUE" ...
 $ Descrip         : chr  "Butter, salted" "Butter, whipped, with salt" "Butter oil, anhydrous" "Cheese, blue" ...
 $ CommonName      : chr  "" "" "" "" ...
 $ MfgName         : chr  "" "" "" "" ...
 $ ScientificName  : chr  "" "" "" "" ...
 $ Energy_kcal     : num  717 717 876 353 371 334 300 376 406 387 ...
 $ Protein_g       : num  0.85 0.85 0.28 21.4 23.24 ...
 $ Fat_g           : num  81.1 81.1 99.5 28.7 29.7 ...
 $ Carb_g          : num  0.06 0.06 0 2.34 2.79 0.45 0.46 3.06 1.33 4.78 ...
 $ Sugar_g         : num  0.06 0.06 0 0.5 0.51 0.45 0.46 0 0.28 0 ...
 $ Fiber_g         : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ VitA_mcg        : num  684 684 840 198 292 174 241 271 263 233 ...
 $ VitB6_mg        : num  0.003 0.003 0.001 0.166 0.065 0.235 0.227 0.074 0.049 0.074 ...
 $ VitB12_mcg      : num  0.17 0.13 0.01 1.22 1.26 1.65 1.3 0.27 0.88 0.83 ...
 $ VitC_mg         : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ VitE_mg         : num  2.32 2.32 2.8 0.25 0.26 0.24 0.21 0 0.78 0 ...
 $ Folate_mcg      : num  3 3 0 36 20 65 62 18 26 18 ...
 $ Niacin_mg       : num  0.042 0.042 0.003 1.016 0.118 ...
 $ Riboflavin_mg   : num  0.034 0.034 0.005 0.382 0.351 0.52 0.488 0.45 0.434 0.293 ...
 $ Thiamin_mg      : num  0.005 0.005 0.001 0.029 0.014 0.07 0.028 0.031 0.027 0.046 ...
 $ Calcium_mg      : num  24 24 4 528 674 184 388 673 675 643 ...
 $ Copper_mcg      : num  0 0.016 0.001 0.04 0.024 0.019 0.021 0.024 0.056 0.042 ...
 $ Iron_mg         : num  0.02 0.16 0 0.31 0.43 0.5 0.33 0.64 0.16 0.21 ...
 $ Magnesium_mg    : num  2 2 0 23 24 20 20 22 27 21 ...
 $ Manganese_mg    : num  0 0.004 0 0.009 0.012 0.034 0.038 0.021 0.033 0.012 ...
 $ Phosphorus_mg   : num  24 23 3 387 451 188 347 490 473 464 ...
 $ Selenium_mcg    : num  1 1 0 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 28.3 14.5 ...
 $ Zinc_mg         : num  0.09 0.05 0.01 2.66 2.6 2.38 2.38 2.94 3.43 2.79 ...
 $ VitA_USRDA      : num  0.76 0.76 0.933 0.22 0.324 ...
 $ VitB6_USRDA     : num  0.001765 0.001765 0.000588 0.097647 0.038235 ...
 $ VitB12_USRDA    : num  0.07083 0.05417 0.00417 0.50833 0.525 ...
 $ VitC_USRDA      : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ VitE_USRDA      : num  0.1547 0.1547 0.1867 0.0167 0.0173 ...
 $ Folate_USRDA    : num  0.0075 0.0075 0 0.09 0.05 ...
 $ Niacin_USRDA    : num  0.002625 0.002625 0.000188 0.0635 0.007375 ...
 $ Riboflavin_USRDA: num  0.02615 0.02615 0.00385 0.29385 0.27 ...
 $ Thiamin_USRDA   : num  0.004167 0.004167 0.000833 0.024167 0.011667 ...
 $ Calcium_USRDA   : num  0.02 0.02 0.00333 0.44 0.56167 ...
 $ Copper_USRDA    : num  0.00 1.78e-05 1.11e-06 4.44e-05 2.67e-05 ...
 $ Magnesium_USRDA : num  0.00476 0.00476 0 0.05476 0.05714 ...
 $ Phosphorus_USRDA: num  0.03429 0.03286 0.00429 0.55286 0.64429 ...
 $ Selenium_USRDA  : num  0.0182 0.0182 0 0.2636 0.2636 ...
 $ Zinc_USRDA      : num  0.008182 0.004545 0.000909 0.241818 0.236364 ...
       ID         FoodGroup         ShortDescrip         Descrip         
 Min.   : 1001   Length:8618        Length:8618        Length:8618       
 1st Qu.: 8695   Class :character   Class :character   Class :character  
 Median :14273   Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character  
 Mean   :15468                                                           
 3rd Qu.:20051                                                           
 Max.   :93600                                                           
  CommonName          MfgName          ScientificName      Energy_kcal   
 Length:8618        Length:8618        Length:8618        Min.   :  0.0  
 Class :character   Class :character   Class :character   1st Qu.: 93.0  
 Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character   Median :191.0  
                                                          Mean   :226.4  
                                                          3rd Qu.:336.0  
                                                          Max.   :902.0  
   Protein_g          Fat_g              Carb_g           Sugar_g     
 Min.   : 0.000   Min.   :  0.0000   Min.   :  0.000   Min.   : 0.00  
 1st Qu.: 2.470   1st Qu.:  0.9925   1st Qu.:  0.040   1st Qu.: 0.00  
 Median : 8.285   Median :  5.2350   Median :  8.945   Median : 0.37  
 Mean   :11.524   Mean   : 10.6470   Mean   : 21.819   Mean   : 6.56  
 3rd Qu.:19.977   3rd Qu.: 13.9000   3rd Qu.: 32.900   3rd Qu.: 5.30  
 Max.   :88.320   Max.   :100.0000   Max.   :100.000   Max.   :99.80  
    Fiber_g          VitA_mcg           VitB6_mg          VitB12_mcg    
 Min.   : 0.000   Min.   :    0.00   Min.   : 0.00000   Min.   : 0.000  
 1st Qu.: 0.000   1st Qu.:    0.00   1st Qu.: 0.03425   1st Qu.: 0.000  
 Median : 0.300   Median :    1.50   Median : 0.12000   Median : 0.080  
 Mean   : 2.023   Mean   :   93.97   Mean   : 0.26437   Mean   : 1.225  
 3rd Qu.: 2.400   3rd Qu.:   21.00   3rd Qu.: 0.35500   3rd Qu.: 1.298  
 Max.   :79.000   Max.   :30000.00   Max.   :12.00000   Max.   :98.890  
    VitC_mg            VitE_mg           Folate_mcg        Niacin_mg      
 Min.   :   0.000   Min.   :  0.0000   Min.   :   0.00   Min.   :  0.000  
 1st Qu.:   0.000   1st Qu.:  0.0000   1st Qu.:   0.00   1st Qu.:  0.382  
 Median :   0.000   Median :  0.1100   Median :   7.00   Median :  2.100  
 Mean   :   7.925   Mean   :  0.8723   Mean   :  50.31   Mean   :  3.412  
 3rd Qu.:   2.500   3rd Qu.:  0.4500   3rd Qu.:  25.00   3rd Qu.:  5.029  
 Max.   :2400.000   Max.   :149.4000   Max.   :5881.00   Max.   :127.500  
 Riboflavin_mg       Thiamin_mg        Calcium_mg        Copper_mcg     
 Min.   : 0.0000   Min.   : 0.0000   Min.   :   0.00   Min.   : 0.0000  
 1st Qu.: 0.0460   1st Qu.: 0.0300   1st Qu.:   9.00   1st Qu.: 0.0300  
 Median : 0.1500   Median : 0.0775   Median :  19.00   Median : 0.0790  
 Mean   : 0.2372   Mean   : 0.2099   Mean   :  73.41   Mean   : 0.1722  
 3rd Qu.: 0.2600   3rd Qu.: 0.2230   3rd Qu.:  62.00   3rd Qu.: 0.1447  
 Max.   :17.5000   Max.   :23.3750   Max.   :7364.00   Max.   :15.0500  
    Iron_mg         Magnesium_mg     Manganese_mg      Phosphorus_mg 
 Min.   :  0.000   Min.   :  0.00   Min.   :  0.0000   Min.   :   0  
 1st Qu.:  0.530   1st Qu.: 10.00   1st Qu.:  0.0000   1st Qu.:  37  
 Median :  1.330   Median : 20.00   Median :  0.0220   Median : 133  
 Mean   :  2.697   Mean   : 32.75   Mean   :  0.5044   Mean   : 156  
 3rd Qu.:  2.580   3rd Qu.: 29.00   3rd Qu.:  0.2220   3rd Qu.: 216  
 Max.   :123.600   Max.   :781.00   Max.   :328.0000   Max.   :9918  
  Selenium_mcg        Zinc_mg         VitA_USRDA        VitB6_USRDA     
 Min.   :   0.00   Min.   : 0.000   Min.   : 0.00000   Min.   :0.00000  
 1st Qu.:   0.10   1st Qu.: 0.230   1st Qu.: 0.00000   1st Qu.:0.02015  
 Median :   3.90   Median : 0.845   Median : 0.00167   Median :0.07059  
 Mean   :  12.61   Mean   : 1.970   Mean   : 0.10441   Mean   :0.15551  
 3rd Qu.:  21.30   3rd Qu.: 2.700   3rd Qu.: 0.02333   3rd Qu.:0.20882  
 Max.   :1917.00   Max.   :90.950   Max.   :33.33333   Max.   :7.05882  
  VitB12_USRDA        VitC_USRDA         VitE_USRDA        Folate_USRDA    
 Min.   : 0.00000   Min.   : 0.00000   Min.   :0.000000   Min.   : 0.0000  
 1st Qu.: 0.00000   1st Qu.: 0.00000   1st Qu.:0.000000   1st Qu.: 0.0000  
 Median : 0.03333   Median : 0.00000   Median :0.007333   Median : 0.0175  
 Mean   : 0.51052   Mean   : 0.08806   Mean   :0.058155   Mean   : 0.1258  
 3rd Qu.: 0.54062   3rd Qu.: 0.02778   3rd Qu.:0.030000   3rd Qu.: 0.0625  
 Max.   :41.20417   Max.   :26.66667   Max.   :9.960000   Max.   :14.7025  
  Niacin_USRDA     Riboflavin_USRDA   Thiamin_USRDA      Calcium_USRDA    
 Min.   :0.00000   Min.   : 0.00000   Min.   : 0.00000   Min.   :0.00000  
 1st Qu.:0.02388   1st Qu.: 0.03538   1st Qu.: 0.02500   1st Qu.:0.00750  
 Median :0.13125   Median : 0.11539   Median : 0.06458   Median :0.01583  
 Mean   :0.21322   Mean   : 0.18250   Mean   : 0.17488   Mean   :0.06118  
 3rd Qu.:0.31433   3rd Qu.: 0.20000   3rd Qu.: 0.18583   3rd Qu.:0.05167  
 Max.   :7.96875   Max.   :13.46154   Max.   :19.47917   Max.   :6.13667  
  Copper_USRDA       Magnesium_USRDA   Phosphorus_USRDA   Selenium_USRDA    
 Min.   :0.000e+00   Min.   :0.00000   Min.   : 0.00000   Min.   : 0.00000  
 1st Qu.:3.333e-05   1st Qu.:0.02381   1st Qu.: 0.05286   1st Qu.: 0.00182  
 Median :8.778e-05   Median :0.04762   Median : 0.19000   Median : 0.07091  
 Mean   :1.913e-04   Mean   :0.07797   Mean   : 0.22284   Mean   : 0.22936  
 3rd Qu.:1.608e-04   3rd Qu.:0.06905   3rd Qu.: 0.30857   3rd Qu.: 0.38727  
 Max.   :1.672e-02   Max.   :1.85952   Max.   :14.16857   Max.   :34.85455  
   Zinc_USRDA     
 Min.   :0.00000  
 1st Qu.:0.02091  
 Median :0.07682  
 Mean   :0.17911  
 3rd Qu.:0.24546  
 Max.   :8.26818  
'data.frame':   8618 obs. of  30 variables:
 $ ID            : int  1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 ...
 $ FoodGroup     : chr  "Dairy and Egg Products" "Dairy and Egg Products" "Dairy and Egg Products" "Dairy and Egg Products" ...
 $ ShortDescrip  : chr  "BUTTER,WITH SALT" "BUTTER,WHIPPED,WITH SALT" "BUTTER OIL,ANHYDROUS" "CHEESE,BLUE" ...
 $ Descrip       : chr  "Butter, salted" "Butter, whipped, with salt" "Butter oil, anhydrous" "Cheese, blue" ...
 $ CommonName    : chr  "" "" "" "" ...
 $ MfgName       : chr  "" "" "" "" ...
 $ ScientificName: chr  "" "" "" "" ...
 $ Energy_kcal   : num  717 717 876 353 371 334 300 376 406 387 ...
 $ Protein_g     : num  0.85 0.85 0.28 21.4 23.24 ...
 $ Fat_g         : num  81.1 81.1 99.5 28.7 29.7 ...
 $ Carb_g        : num  0.06 0.06 0 2.34 2.79 0.45 0.46 3.06 1.33 4.78 ...
 $ Sugar_g       : num  0.06 0.06 0 0.5 0.51 0.45 0.46 0 0.28 0 ...
 $ Fiber_g       : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ VitA_mcg      : num  684 684 840 198 292 174 241 271 263 233 ...
 $ VitB6_mg      : num  0.003 0.003 0.001 0.166 0.065 0.235 0.227 0.074 0.049 0.074 ...
 $ VitB12_mcg    : num  0.17 0.13 0.01 1.22 1.26 1.65 1.3 0.27 0.88 0.83 ...
 $ VitC_mg       : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ VitE_mg       : num  2.32 2.32 2.8 0.25 0.26 0.24 0.21 0 0.78 0 ...
 $ Folate_mcg    : num  3 3 0 36 20 65 62 18 26 18 ...
 $ Niacin_mg     : num  0.042 0.042 0.003 1.016 0.118 ...
 $ Riboflavin_mg : num  0.034 0.034 0.005 0.382 0.351 0.52 0.488 0.45 0.434 0.293 ...
 $ Thiamin_mg    : num  0.005 0.005 0.001 0.029 0.014 0.07 0.028 0.031 0.027 0.046 ...
 $ Calcium_mg    : num  24 24 4 528 674 184 388 673 675 643 ...
 $ Copper_mcg    : num  0 0.016 0.001 0.04 0.024 0.019 0.021 0.024 0.056 0.042 ...
 $ Iron_mg       : num  0.02 0.16 0 0.31 0.43 0.5 0.33 0.64 0.16 0.21 ...
 $ Magnesium_mg  : num  2 2 0 23 24 20 20 22 27 21 ...
 $ Manganese_mg  : num  0 0.004 0 0.009 0.012 0.034 0.038 0.021 0.033 0.012 ...
 $ Phosphorus_mg : num  24 23 3 387 451 188 347 490 473 464 ...
 $ Selenium_mcg  : num  1 1 0 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 28.3 14.5 ...
 $ Zinc_mg       : num  0.09 0.05 0.01 2.66 2.6 2.38 2.38 2.94 3.43 2.79 ...
      VitA_mcg VitB6_mg VitB12_mcg VitC_mg VitE_mg Folate_mcg Niacin_mg
1001       684    0.003       0.17     0.0    2.32          3     0.042
1002       684    0.003       0.13     0.0    2.32          3     0.042
1003       840    0.001       0.01     0.0    2.80          0     0.003
1004       198    0.166       1.22     0.0    0.25         36     1.016
1005       292    0.065       1.26     0.0    0.26         20     0.118
1006       174    0.235       1.65     0.0    0.24         65     0.380
1007       241    0.227       1.30     0.0    0.21         62     0.630
1008       271    0.074       0.27     0.0    0.00         18     0.180
1009       263    0.049       0.88     0.0    0.78         26     0.039
1010       233    0.074       0.83     0.0    0.00         18     0.080
1011       264    0.079       0.83     0.0    0.28         18     0.093
1012        37    0.046       0.43     0.0    0.08         12     0.099
1013        38    0.068       0.53     1.4    0.04         11     0.150
1014         2    0.016       0.46     0.0    0.01          9     0.144
1015        68    0.057       0.47     0.0    0.08          8     0.103
1016        11    0.068       0.63     0.0    0.01         12     0.128
1017       366    0.035       0.25     0.0    0.29         11     0.145
1018       243    0.076       1.54     0.0    0.24         16     0.082
1019       125    0.424       1.69     0.0    0.18         32     0.991
1020       261    0.083       1.68     0.0    0.27          6     0.150
1021       334    0.271       2.42     0.0    0.00          5     0.813
1022       165    0.080       1.54     0.0    0.24         21     0.063
1023       271    0.081       1.60     0.0    0.28         10     0.106
1024       340    0.086       1.04     0.0    0.23         58     0.158
1025       198    0.079       0.83     0.0    0.26         18     0.093
1026       179    0.037       2.28     0.0    0.19          7     0.104
1027       197    0.062       0.73     0.0    0.21          8     0.094
1028       127    0.070       0.82     0.0    0.14          9     0.105
1029       254    0.111       1.82     0.0    0.43         27     0.144
1030       298    0.056       1.47     0.0    0.26         12     0.103
1031       241    0.041       0.30     0.0    0.40         14     0.210
1032       262    0.081       1.40     0.0    0.53          6     0.080
1033       207    0.091       1.20     0.0    0.22          7     0.271
1034       315    0.053       1.50     0.0    0.24         18     0.060
1035       236    0.073       1.46     0.0    0.23         10     0.156
1036       120    0.043       0.34     0.0    0.11         12     0.104
1037       107    0.020       0.29     0.0    0.07         13     0.078
1038        96    0.085       1.12     0.0    0.23          7     0.077
1039       294    0.124       0.64     0.0    0.00         49     0.734
1040       220    0.083       3.34     0.0    0.38          6     0.092
1041       249    0.065       2.10     0.0    0.00         20     0.205
1042       317    0.054       1.50     0.0    0.80          8     0.076
1043       244    0.071       0.70     2.3    0.29          8     0.078
1044       198    0.036       1.23     0.0    0.34          6     0.038
1045         0    0.141       1.28     0.0    0.00          5     0.074
1046       201    0.102       1.33     0.0    0.63          7     0.155
1047       237    0.035       2.30     0.0    0.00          6     0.104
1048       173    0.117       0.40     0.0    0.19          7     0.131
1049        97    0.039       0.33     0.9    0.33          3     0.078
1050       181    0.032       0.22     0.8    0.55          2     0.057
1052       279    0.028       0.20     0.6    0.88          4     0.042
1053       411    0.026       0.18     0.6    1.06          4     0.039
1054       188    0.041       0.29     0.0    0.64          3     0.070
1055       102    0.016       0.30     0.9    0.34         11     0.067
1056       176    0.057       0.28     0.9    0.44          7     0.109
1057        59    0.050       0.45     1.5    0.21          1     0.105
1058         3    0.017       0.33     0.9    1.34         12     0.074
1059         2    0.040       0.34     0.9    0.00          5     0.087
1060         2    0.040       0.34     0.9    0.13          5     0.087
1061        56    0.567       1.85     0.0    0.27          9     5.560
